Matematický klokan
 
		16. března se 353 žáků naší školy zapojilo do oblíbené mezinárodní matematické soutěže. Šedesát minut počítali, přemýšleli a lámali si hlavy stejně jako mnoho dalších vrstevníků v zapojených zemích světa. Snažili se vybrat správné řešení u logických úloh tří obtížností. Kategorie Cvrček se potýkala s 18 úlohami, ostatní čekalo 24 úloh. A jak se jim dařilo?
Nejlepší soutěžící naší školy:
| KATEGORIE | CVRČEK | žáci 2. - 3. tříd | celkem 121 žáků | 
| 1. | Pecha Robin Oliver | 84 bodů | 3.C | 
| 2. | Máca Michal | 71 bodů | 3.C | 
| 3. | Juhaňáková Magda | 70 bodů | 3.C | 
| 4. | Post Jakub | 68 | 3.A | 
| 5. | Elsnicová Zuzana | 64 | 3.A | 
| 6. | Kulička Jaromír | 61 | 2.C | 
| 7. | Šišková Nela | 59 | 3.A | 
| 8. | Kostková Mariana | 58 | 3.B | 
| 9. | Kulička Jan | 57 | 2.C | 
| 10. | Volek Jonáš | 56 | 2.C | 
| KATEGORIE | KLOKÁNEK | žáci 4. - 5. tříd | celkem 102 žáků | 
| 1. | Vincker Tomáš | 104 bodů | 5.A | 
| 2. | Janečková Michaela | 99 bodů | 5.A | 
| 3. | Pitrunová Edita | 97 bodů | 5.B | 
| 4. | Vavříková Tereza | 95 | 5.A | 
| 5. - 6. | Hendrychová Klára | 92 | 4.B | 
| 5. - 6. | Skřička Matěj | 92 | 5.C | 
| 7. | Koláček Petr | 91 | 4.C | 
| 8. – 10. | Kučmínová S. Kateřina | 88 | 4.B | 
| 8. – 10. | Pinček Tomáš | 88 | 5.B | 
| 8. – 10. | Zdražil Daniel | 88 | 5.A | 
| KATEGORIE | BENJAMÍN | žáci 6. - 7. tříd | celkem 72 žáků | 
| 1. | žák | 89 bodů | 6.B | 
| 2. | Juhaňáková Pavla | 81 bodů | 6.A | 
| 3. | Macháňová Natálie | 78 bodů | 7.C | 
| 4. - 5. | Habermannová Tereza | 74 bodů | 7.A | 
| 4. - 5. | Juráň Teodor | 74 bodů | 6.B | 
| 6. | Spilka Miroslav | 73 bodů | 7.B | 
| 7. | Bajcarová Alžběta | 71 bodů | 6.B | 
| 8. | Spilková Veronika | 70 bodů | 7.B | 
| 9. - 10. | Horníková Michaela | 69 bodů | 7.A | 
| 9. - 10. | Vinklárková Simona | 69 bodů | 7.C | 
| KATEGORIE | KADET | žáci 8. - 9. tříd | celkem 58 žáků | 
| 1. | Hegarová Simona | 73 bodů | 9.B | 
| 2. | Andrys Tomáš | 68 bodů | 9.B | 
| 3. | Šindlar Denis | 62 bodů | 8.A | 
| 4. | Spilka Radim | 58 bodů | 9.A | 
| 5. | Caletková Magdaléna | 57 bodů | 9.A | 
| 6. | Nehybová Andrea | 56 bodů | 8.A | 
| 7. - 8. | Roth Jan | 51 bodů | 8.A | 
| 7. - 8. | Smékalová Kristýna | 51 bodů | 9.B | 
| 9. - 10. | Havran Jaromír | 50 bodů | 9.B | 
| 9. - 10. | Kosková Anna | 50 bodů | 8.B | 
Tomáš Vincker z 5.A se v okrese Přerov umístil na krásném 7. místě (z 1529 soutěžících).
Blahopřejeme!!
Tři nejlepší žáci z každé kategorie mohou brzy čekat diplom a sladkou odměnu uhrazenou stejně jako u jiných soutěží z fondu SRPŠ. Děkujeme.
 
			
 
						 
						 
						 
						 
						



